📊 Estadísticas comunitarias — “Lo sentí”
Reportes anónimos de la comunidad · Sismos Bajo LUPA · 24/10/2026 10:40 UTC
🗺️ Mapa de percepción (por zona)
Cada círculo es un sismo reportado, ubicado en su epicentro; el tamaño indica cuántas personas lo sintieron.
📈 Reportes por día
🏆 Sismos más sentidos
| # | Sismo | Mag | Reportes |
| 1 | 10 km al noreste de Naiguata | M3.9 | 4 |
| 2 | 10.732_-62.58_1783413697390 | — | 1 |
| 3 | 35 km al oeste de La Guaira | M2.2 | 1 |
| 4 | 5 km S of San José del Palmar, Colombia | M7.4 | 1 |
| 5 | 16 km W of San José del Palmar, Colombia | M5 | 1 |
| 6 | bXSSMARK/b | M7.7 | 1 |
| 7 | AABB'CCDE&F;G | M3.3 | 1 |
| 8 | L | M1 | 1 |
| 9 | L | M-.09 | 1 |
| 10 | scriptalert(1)/script | M1.1 | 1 |
| 11 | scrscriptiptalert(1)/scr/scriptipt | M1.1 | 1 |
| 12 | img src=x onerror=alert(1) | M1.1 | 1 |
| 13 | svg/onload=alert(1) | M1.1 | 1 |
| 14 | <script>alert(1)</script> | M1.1 | 1 |
| 15 | javascript:alert(1) | M1.1 | 1 |
| 16 | b onmouseover=alert(1)x/b | M1.1 | 1 |
| 17 | \scriptalert(1)/script | M1.1 | 1 |
| 18 | %3Cscript%3Ealert(1)%3C/script%3E | M1.1 | 1 |
| 19 | LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL | M4.4 | 1 |
| 20 | MARKERZQXW1792025386 | M5.5 | 1 |
* “Personas únicas” cuenta tokens anónimos (hash de IP salado, desde que se activó la bitácora). No se almacena ninguna IP ni dato personal.